2-х комнатные

- Здание: REPUBLICUM
- Количество комнат: 2
В наличии:
Номер квартиры | Этаж | Общая площадь | Цена при 100% оплате | Программа финансирования |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 93.7 m2 | €84,330 | Продано |
22 | 7 | 91.9 m2 | €91,900 | Продано |
26 | 8 | 93.4 m2 | €93,400 | Рассчитать |
30 | 9 | 92.2 m2 | €92,200 | Продано |
34 | 10 | 93.7 m2 | €103,070 | Рассчитать |
38 | 11 | 92.2 m2 | €92,200 | Продано |
42 | 12 | 93.6 m2 | €84,240 | Продано |
46 | 13 | 92.0 m2 | €73,600 | Продано |
50 | 14 | 93.6 m2 | €74,880 | Продано |
151 | 7 | 93.3 m2 | €83,970 | Продано |
Период | Дата оплаты | Квартальная выплата по лизингу | Остаточная сумма |
---|
Подобные
-
Площадь: от 82.8 m2 до 86.6 m2
Цена: от €66,240 до €76,500
-
Площадь: от 91.7 m2 до 93.8 m2
Цена: от €75,040 до €84,240
-
Площадь: от 83.0 m2 до 84.9 m2
Цена: от €66,400 до €93,390
-
Площадь: от 92.8 m2 до 92.8 m2
Цена: от €92,800 до €106,750
-
Площадь: от 83.9 m2 до 85.3 m2
Цена: от €68,240 до €96,715
-
Площадь: от 91.9 m2 до 93.7 m2
Цена: от €73,600 до €103,070