2-х комнатные
- Здание: IMPERIUM
- Количество комнат: 2
В наличии:
Номер квартиры | Этаж | Общая площадь | Цена при 100% оплате | Программа финансирования |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 82.8 m2 | €66,240 | Продано |
13 | 5 | 84.6 m2 | €67,680 | Продано |
17 | 6 | 83.0 m2 | €74,700 | Продано |
21 | 7 | 84.8 m2 | €76,320 | Продано |
25 | 8 | 83.0 m2 | €74,700 | Продано |
29 | 9 | 84.8 m2 | €76,320 | Продано |
33 | 10 | 83.6 m2 | €75,240 | Продано |
37 | 11 | 85.0 m2 | €76,500 | Продано |
45 | 13 | 84.9 m2 | €75,040 | Продано |
49 | 14 | 83.5 m2 | €66,880 | Продано |
123 | 3 | 86.6 m2 | €69,280 | Продано |
Период | Дата оплаты | Квартальная выплата по лизингу | Остаточная сумма |
---|
Подобные
-
Площадь: от 82.8 m2 до 86.6 m2
Цена: от €66,240 до €76,500
-
Площадь: от 91.7 m2 до 93.8 m2
Цена: от €75,040 до €84,240
-
Площадь: от 83.0 m2 до 84.9 m2
Цена: от €66,400 до €93,390
-
Площадь: от 92.8 m2 до 92.8 m2
Цена: от €92,800 до €106,750
-
Площадь: от 83.9 m2 до 85.3 m2
Цена: от €68,240 до €96,715
-
Площадь: от 91.9 m2 до 93.7 m2
Цена: от €73,600 до €103,070