2-х комнатные


Планировка



В наличии:
Номер квартиры Этаж Общая площадь Цена при 100% оплате Программа финансирования
9 4 82.8 m2 €66,240 Продано
13 5 84.6 m2 €67,680 Продано
17 6 83.0 m2 €74,700 Продано
21 7 84.8 m2 €76,320 Продано
25 8 83.0 m2 €74,700 Продано
29 9 84.8 m2 €76,320 Продано
33 10 83.6 m2 €75,240 Продано
37 11 85.0 m2 €76,500 Продано
45 13 84.9 m2 €75,040 Продано
49 14 83.5 m2 €66,880 Продано
123 3 86.6 m2 €69,280 Продано
Расчёт...
Первоначальный взнос:
Период Дата оплаты Квартальная выплата по лизингу Остаточная сумма

Подобные