Cu 2 odăi

- Bloc: REPUBLICUM
- Nr. odăilor: 2
Disponibil:
Nr. Apartamentului | Etaj | Suprafața totală | Prețul pentru achitare 100% | Program de finanțare |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 93.7 m2 | €84,330 | Vîndut |
22 | 7 | 91.9 m2 | €91,900 | Vîndut |
26 | 8 | 93.4 m2 | €93,400 | Calculul |
30 | 9 | 92.2 m2 | €92,200 | Vîndut |
34 | 10 | 93.7 m2 | €103,070 | Calculul |
38 | 11 | 92.2 m2 | €92,200 | Vîndut |
42 | 12 | 93.6 m2 | €84,240 | Vîndut |
46 | 13 | 92.0 m2 | €73,600 | Vîndut |
50 | 14 | 93.6 m2 | €74,880 | Vîndut |
151 | 7 | 93.3 m2 | €83,970 | Vîndut |
Perioada | Data achitării | Plata de leasing trimestrială | Suma rămasă |
---|
Apartamente Similare
-
Suprafața: de la 82.8 m2 pînă la 86.6 m2
Prețul: de la €66,240 pînă la €76,500
-
Suprafața: de la 91.7 m2 pînă la 93.8 m2
Prețul: de la €75,040 pînă la €84,240
-
Suprafața: de la 83.0 m2 pînă la 84.9 m2
Prețul: de la €66,400 pînă la €93,390
-
Suprafața: de la 92.8 m2 pînă la 92.8 m2
Prețul: de la €92,800 pînă la €106,750
-
Suprafața: de la 83.9 m2 pînă la 85.3 m2
Prețul: de la €68,240 pînă la €96,715
-
Suprafața: de la 91.9 m2 pînă la 93.7 m2
Prețul: de la €73,600 pînă la €103,070