Cu 2 odăi


Planificare



Disponibil:
Nr. Apartamentului Etaj Suprafața totală Prețul pentru achitare 100% Program de finanțare
9 4 82.8 m2 €66,240 Vîndut
13 5 84.6 m2 €67,680 Vîndut
17 6 83.0 m2 €74,700 Vîndut
21 7 84.8 m2 €76,320 Vîndut
25 8 83.0 m2 €74,700 Vîndut
29 9 84.8 m2 €76,320 Vîndut
33 10 83.6 m2 €75,240 Vîndut
37 11 85.0 m2 €76,500 Vîndut
45 13 84.9 m2 €75,040 Vîndut
49 14 83.5 m2 €66,880 Vîndut
123 3 86.6 m2 €69,280 Vîndut
Calculul...
Rata inițială:
Perioada Data achitării Plata de leasing trimestrială Suma rămasă

Apartamente Similare