Cu 2 odăi
- Bloc: IMPERIUM
- Nr. odăilor: 2
Disponibil:
Nr. Apartamentului | Etaj | Suprafața totală | Prețul pentru achitare 100% | Program de finanțare |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 82.8 m2 | €66,240 | Vîndut |
13 | 5 | 84.6 m2 | €67,680 | Vîndut |
17 | 6 | 83.0 m2 | €74,700 | Vîndut |
21 | 7 | 84.8 m2 | €76,320 | Vîndut |
25 | 8 | 83.0 m2 | €74,700 | Vîndut |
29 | 9 | 84.8 m2 | €76,320 | Vîndut |
33 | 10 | 83.6 m2 | €75,240 | Vîndut |
37 | 11 | 85.0 m2 | €76,500 | Vîndut |
45 | 13 | 84.9 m2 | €75,040 | Vîndut |
49 | 14 | 83.5 m2 | €66,880 | Vîndut |
123 | 3 | 86.6 m2 | €69,280 | Vîndut |
Perioada | Data achitării | Plata de leasing trimestrială | Suma rămasă |
---|
Apartamente Similare
-
Suprafața: de la 82.8 m2 pînă la 86.6 m2
Prețul: de la €66,240 pînă la €76,500
-
Suprafața: de la 91.7 m2 pînă la 93.8 m2
Prețul: de la €75,040 pînă la €84,240
-
Suprafața: de la 83.0 m2 pînă la 84.9 m2
Prețul: de la €66,400 pînă la €93,390
-
Suprafața: de la 92.8 m2 pînă la 92.8 m2
Prețul: de la €92,800 pînă la €106,750
-
Suprafața: de la 83.9 m2 pînă la 85.3 m2
Prețul: de la €68,240 pînă la €96,715
-
Suprafața: de la 91.9 m2 pînă la 93.7 m2
Prețul: de la €73,600 pînă la €103,070